Если у Вас появилось желание начать какую-либо деятельность с нуля и отсутствует время на регистрацию предприятия, то нами будет оказан самый полный спектр услуг, который касается продажи и покупки готового бизнеса в Украине.
Современные нынешние жесткие условия конкуренции и проблемы, которые касаются смены положений нормативно-правовой базы страны, не всегда позволяют в короткие сроки произвести регистрацию предприятия, а также получись НДС. В данном случае лучшим решением будет обращение к юристам нашей компании, которые помогут Вас избежать тянучки и высоких затрат, которые обычно имеют дело при получении НДС и при регистрации деятельности.
Для Вас мы предлагаем услуги в продаже готового предприятия, так и в его покупке.
Перед покупкой будет необходимо определиться с представленными характеристиками предприятия:
– система налогообложения;
– организационно-правовая форма;
– лицензии и разрешения;
– вид деятельности;
– свидетельство НДС;
– возраст предприятия;
– юридический адрес;
– город и район регистрации.
Если предприятие будет покупаться, то потребуется предоставить покупателем следующие документы:
– идентификационный код и паспорт нового директора и учредителя;
– юридический адрес (если имеется).
Покупатель предприятия понесет следующие финансовые затраты:
– оплата нотариальных услуг – банковские карточки, договора купли-продажи и подписание нового устава;
– оплата изменений в уставные документы и государственной регистрации.
При продаже предоставить следующие данные о предприятии:
– копия справки 4-ОПП и уставных документов;
– копия справки из статистики и НДС (если имеется);
– система налогообложения;
– вид деятельности;
– счета в банках;
– имущество на балансе;
– наличие разрешений и лицензий;
– обязательные платежи;
– оплата налогов;
– кредиторская и дебиторская задолженность;
– обороты за предыдущее время;
– отчетности.
Предлагаем готовые предприятия, ООО, ЧП с НДС, без НДС, на едином налоге, оборотами, строительными лицензиями СС2, СС3, охранными лицензиями, ломбарды, финансовые, страховые компании, фонды финансирования строительства, компании по управлению активами в Киеве и Киевской области: Печерский, Шевченковский, Святошинский, Оболонский, Соломенский, Дарницкий, Голосеевский, Подольский, Днепровский, Деснянский, Киево-Святошинский, Бровары, Борисполь, Ирпень. В каждом районе Киева всегда есть готовые новые ООО с ндс по цене от 5500 гривен.
Название | Год | НДС | Лицензия | Цена, грн | Примечание | |
ТОВ “Митрон”, Одесса, Приморский р-н | 11.2016 | 01.12.2016 | нет | 9000 | без оборотов, счет не открывался | |
Кредитная компания ТОВ “Ориенс финанс” | 04.2016 | кредитная компания, печерский р-н Киев | 10200 уе | уставной капитал – 3 млн., сформирован деньгами | ||
Факторинговая компания “Европейская факторинговая компания” | 2015 | факторинговая компания, Киев, Днепровский р-н | 9400 уе | Уставный капитал ― 3 млн. грн, был полностью сформирован деньгами, прошла внутренний аудит. | ||
КУА ТОВ “ФЕРМАТС” | 2011 | Компания по управлению активами, Львов | 22500 уе | Эмиссия не проводилась. Аудиторская проверка проводилось в 2014 году. | ||
Торговец ценными бумагами | 2007 | Киев | 16500 уе | две действующие лицензии: брокерская деятельность и дилерская деятельность, поучены в 2015 году, уставной капитал – 1 млн. грн. | ||
ФСС ТОВ “ІНВЕСТБУД” | 2013 | Фонд финансирования строительства, Киево-Святошинский р-н | 22500 уе | ФСС, лицензия на привлечение средств управления имуществом для финансирования объектов строительства и операций с недвижимостью до 2018 года, уставной капитал – 11 млн. грн. | ||
ПЕЧЕРСКИЙ Р-Н | ||||||
Політичний проект -“Політична партія” | 01.2015 | без ндс | зарегистрировано 14 ячеек | 40000 уе | ||
Політичний проект -“Політична партія” | 12.2015 | без ндс | зарегистрированная политическая партия без ячеек | 22500 уе | возможна регистрация ячеек | |
ТОВ “ВЕСТА-БУД” | 04.2016 | 01.10.2016 | очень расширенный перечень: строительные, монтажные работы, монтаж внутренних и внешних инженерных сетей, газ, дороги, СС3 до октября 2019 года | 2350 уе | без оборотов | |
ТОВ “БУД-АРХ” | 11.2016 | 01.12.2016 | очень расширенный перечень: строительные, монтажные работы, монтаж внутренних и внешних инженерных сетей, газ, дороги, СС2 до ноября 2019 года | 1500 уе | без оборотов | |
ТОВ “ІНВЕСТМОНТАЖБУД” | 06.2016 | 08.2016 | очень расширенный перечень: строительные, монтажные работы, монтаж внутренних и внешних инженерных сетей, газ, СС3 до ноября 2019 года | 2400 уе | без оборотов | |
ТОВ “ГАРДЕС-БУД” | 09.2016 | 11.2016 | очень расширенный перечень: строительные, монтажные работы, монтаж внутренних и внешних инженерных сетей, газ, дороги, СС3 до ноября 2019 года | 2400 уе | без оборотов | |
ТОВ “ІДЕА ГРУП” | 01.2016 | 11.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ТОВ “ГОЛДЕН ЛТД” | 02.2016 | 11.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ТОВ “Капітал-інвест” | 01.2016 | 11.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ТОВ “ВЕЛСНОК” | 02.2016 | 10.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ТОВ “ІСТ-СТРІТ” | 06.2015 | 01.06.2016 | нет | 13000 | обороты 1 млн. грн. | |
ШЕВЧЕНКОВСКИЙ Р-Н | ||||||
ТОВ “БРАВО-БУД” | 10.2016 | 01.11.2016 | очень расширенный перечень: строительные, монтажные работы, монтаж внутренних и внешних инженерных сетей, дороги, мосты, СС3 до октября 2019 года | 2450 уе | без оборотов | |
ТОВ “АЛЬМА-БУД” | 10.2016 | 01.11.2016 | очень расширенный перечень: строительные, монтажные работы, монтаж внутренних и внешних инженерных сетей, дороги, СС3 до октября 2019 года | 2350 уе | без оборотов | |
ТОВ «ІМГРАНД» | 05.2015 | 05.2016 | нет | 15000 | оборот 2 млн. грн. | |
ТОВ “ІВЕРСБУД” | 05.2015 | 01.10.2016 | строительные, монтажные работы, монтаж внутренних и внешних инженерных сетей, СС2 до октября 2019 года | 1500 уе | без оборотов | |
ТОВ “БУДІНВЕСТМЕНТ ЛТД” | 05.2016 | 10.2016 | строительные, монтажные работы, монтаж внутренних и внешних инженерных сетей, СС2 до октября 2019 года | 1500 уе | небольшие обороты | |
ТОВ “АМІГО ГРУП” | 10.2016 | 01.12.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ТОВ “ІНСТАНТ ЛТД” | 09.2016 | 01.12.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ТОВ “ФЛЕШ КОМПАНІ” | 09.2016 | 01.12.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ТОВ “БОРН ЛТД” | 10.2016 | 01.11.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ТОВ “ІНСАРТ КОМПАНІ” | 10.2016 | 01.11.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ТОВ “ВАРАНДЕРО” | 10.2016 | 01.11.2016 | нет | 7500 | без оборотов, юрадрес с возможностью реальной аренды | |
ТОВ “РОЛСЕН ЛТД” | 10.2016 | 01.11.2016 | нет | 7500 | без оборотов, юрадрес с возможностью реальной аренды | |
СВЯТОШИНСКИЙ Р-Н | ||||||
Політичний проект – “Політична партія” | 2015 | без ндс | Политическая партия зарегистрирована, без ячеек | 20500 уе | возможна регистрация ячеек | |
ТОВ “ІНТЕР БУД ЛТД” | 10.2016 | 01.11.2016 | строительные, монтажные работы, монтаж внутренних и внешних инженерных сетей, СС2 до ноября 2019 года | 1500 уе | без оборотов | |
ТОВ “АТЕНА КОМПАНІ” | 08.2016 | 01.10.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ТОВ “Хелікс пром” | 09.2016 | 01.12.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ТОВ “АПРАС-ПРОМ” | 10.2016 | 01.11.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
СОЛОМЕНСКИЙ Р-Н | ||||||
ТОВ “Гарден спейлз” | 09.2016 | 01.10.2016 | нет | 5500 | без оборотов, юрадрес с возможностью реальной аренды | |
ТОВ “Моріс лейк” | 08.2016 | 01.10.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ТОВ “Фідекс груп “ | 09.2016 | 01.10.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ТОВ “Компанія нотріс лтд” | 10.2016 | 01.12.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ДАРНИЦКИЙ Р-Н | ||||||
ТОВ “КИЇВ-БУД-ІНВЕСТ” | 08.2016 | 01.10.2016 | строительные, монтажные работы, монтаж внутренних и внешних инженерных сетей, СС2 до октября 2019года | 1550 уе | без оборотов | |
ТОВ “БІЗНЕС ЛАЙТ ГРУП” | 09.2016 | 01.10.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ТОВ “АЛЬФА-ФІНАНС” | 09.2016 | 01.12.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ТОВ “ДОМУС ІНВЕСТ” | 08.2016 | 01.11.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ОБОЛОНСКИЙ Р-Н | ||||||
ТОВ “КОМ-МАШ-БУД” | 09.2016 | 01.10.2016 | строительные, монтажные работы, монтаж внутренних и внешних инженерных сетей, СС2 до октября 2019 года | 1500 уе | без оборотов | |
ТОВ “АЛЬЯНС ЛЮКС ЛТД” | 10.2016 | 01.11.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ТОВ “КОНКОРД ЛТД” | 10.2016 | 01.11.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ТОВ “СОФТ КЕЙС” | 10.2016 | 01.11.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ТОВ “БАЛАНС ВЕСТ ГРУП” | 10.2016 | 01.11.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ТОВ “СІТІ ГРУП ЛТД” | 09.2016 | 01.10.2016 | нет | 7500 | без оборотов, юрадрес с возможностью реальной аренды | |
ТОВ “МЕМФІС ІНВЕСТ” | 09.2016 | 01.10.2016 | нет | 7500 | без оборотов, юрадрес с возможностью реальной аренды | |
ПОДОЛЬСКИЙ Р-Н | ||||||
ТОВ “НАНОГРУП” | 11.2016 | 01.12.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ТОВ “НАФТОТОРГПРОМ” | 11.2016 | 01.12.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ТОВ “ВЕСТ ГОЛД” | 10.2015 | 01.12.2015 | нет | 7500 | без оборотов, юрадрес с возможностью реальной аренды | |
ТОВ “ВБК КАРТУШ” | 09.2016 | 01.10.2016 | строительные, монтажные работы, монтаж внутренних и внешних инженерных сетей, СС2 до октября 2019 года | 1500 уе | без оборотов | |
ГОЛОСЕЕВСКИЙ Р-Н | ||||||
ТОВ “МЕГА ПРАЙМ КОМПАНІ” | 10.2016 | 01.12.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ТОВ “МІРАНДОН ЛТД” | 09.2016 | 01.11.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ТОВ “РУТЕКТОРІЯ” | 11.2016 | 01.12.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ТОВ “МЕГА ФІН ІНВЕСТ” | 11.2016 | 01.12.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ТОВ “АЛЬТЕРА ЛТД” | 11.2006 | 01.12.2016 | нет | 7500 | без оборотов, юрадрес с возможностью реальной аренды | |
ДЕСНЯНСКИЙ Р-Н | ||||||
ТОВ “НІКОС ЛЮКС ЛТД” | 10.2016 | 01.11.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ТОВ “ІНТЕР СТАРТ ГРУП” | 11.2016 | 01.12.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ТОВ “ПРЕМУС ГРУП” | 11.2016 | 01.12.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ДНЕПРОВСКИЙ Р-Н | ||||||
ТОВ “ЕМБІ-ТАВЕР” | 10.2016 | 01.12.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ТОВ “НОТВІНГ ЛТД” | 10.2016 | 01.11.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ТОВ “КАМПЕДІУМ ГРУП” | 10.2016 | 01.11.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ТОВ “АСТОР АЛЬЯНС ЛТД” | 10.2016 | 01.12.2016 | нет | 7500 | без оборотов, юрадрес с возможностью реальной аренды | |
КИЕВО-СВЯТОШИНСКИЙ Р-Н | ||||||
ТОВ “БРАВІА БУД” | 10.2016 | 11.2016 | строительные, монтажные работы, монтаж внутренних и внешних инженерных сетей, СС2 до ноября 2019 года | 1700 уе | без оборотов | |
ТОВ”Демітрал лтд” | 10.2016 | 12.2016 | нет | 7000 | без оборотов | |
Бровары КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||
ТОВ “Свен консалт” | 11.2016 | 01.12.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
ТОВ “Шлях до успіху” | 10.2016 | 01.12.2016 | нет | 6500 | без оборотов | |
ТОВ “Годін плюс“ | 11.2016 | 01.12.2016 | нет | 5500 | без оборотов | |
Ирпень КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||
ТОВ “Дісенд голд” | 10.2016 | 01.11.2016 | нет | 6500 | ||
Борисполь КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||
ТОВ “Даймон лтд” | 10.2016 | 01.12.2016 | нет | 6500 |
!!! Предлагаем опцион: строительная компания новая с ндс и лицензией на общестроительные работы, монтаж внутренних и внешних сетей, СС2, с юридическим адресом (в некоторых районах доступны юрадреса с возможностью аренды офиса) под “ключ”. Цена – 29000 грн. Если у Вас есть немного времени воспользуйтесь данным предложением. Подробности можно узнать позвонив по нашим телефонам. Все предприятия полностью готовы к работе и выставлены на продажу с разрешения их собственников. Ответственность за предоставляемую информацию о фирмах несут учредители (собственники). Мы не занимается проверкой фирм перед продажей, покупатель должен сделать проверку самостоятельно (для этого мы предоставим по запросу идентификационный код и любые другие документы на интересующее Вас предприятие), если по какой либо причине покупатель не произвел проверку фирмы перед покупкой или сделал это не должным образом или вообще не сделал таковой, вся ответственность за последствия которые могут возникнуть после покупки лежат на покупателе. После того как покупатель внес задаток или назначил сделку по покупке предприятия, считается что данная фирма его полностью устраивает. Со своей стороны мы окажем максимальную помощь в предоставлении всей информации о готовых предприятиях для того чтобы Вы смогли принять правильное решение по приобретению готовой компании, а также поможем осуществить перерегистрацию, согласно наших тарифов. В том случае, когда приобретается Вами медицинская, туристическая или строительная компания, которая имеет весь пакет разрешительных документов и лицензии, а также зарегистрирована в налоговой службе, то мы предложим более интересные варианты. Благодаря грамотным и опытным специалистам, любой вопрос будет решено в индивидуальном порядке. Действующая фирма представляет из себя полный набор документов, которые подтверждают регистрацию юридического лица в определенных государственных органах, постановку на налоговый учет, наличие лицензии и наличие регистрации в фондах пенсионного и социального страхования. Также стоит отметить, что компании, выставленные на продажу, могут не иметь историй деятельности, либо наоборот, будут иметь крупные или незначительные обороты, полученные ранее. После покупки компания мгновенно может быть использована для следующих целей: – покупка недвижимости; – подписание контрактов и договоров; – участие в аукционах и тендерах. Стоимость готовых компаний различна и зависит от ряда параметров в частности от наличия лицензии, года регистрации и срока действия ндс. Цена начинается от 2000 гривен за предприятие без ндс и от 5500 гривен за предприятие с ндс. Получить более подробную информацию и просмотреть действующие предложения можно здесь. Помимо покупки можно осуществить и продажу готовых фирм. Если Вы не найдете в нашем списке предприятие которое Вам подходит, перезвоните нам и мы с удовольствие подберем фирму, которая соответствует Вашим запросам или можете отправить заявку через страничку контакты. Готовые предприятия, готовые ООО с НДС, без НДС, на едином налоге, оборотами, строительными и другими лицензиями.